聚创环保专注于测试环境因素的工具和仪器。公司从事水,大气,工业,公共卫生,实验室等领域。服务客户群包括环境保护系统,安全管理系统,研究机构,第三方测试,石化产品,金属冶炼厂等制造业。聚创 环保建立了专业的技术服务团队,提供咨询,调试,维护和邮件服务。全国有很多代理商和经销商,预计会有数百家服务地点遍布全国各地。
一、产品介绍
AWA5661型声级计是一种数字化、模块化多功能声级计。精密脉冲声级计AWA5661 介绍价格
二、产品参数
由于AWA5661的配置不同,主要技术性能也略有差异,详情见下表:
AWA5661常规尺寸:220×68×27(mm)质量:230g。
注:下述频率范围指传感器的频率范围,AWA5661仪器测量的频率范围均为10Hz~20kHz
配置号 | AWA5661-1 | AWA5661-1A | AWA5661-1B | AWA5661-1C | AWA5661-2 | AWA5661-3 |
传声器型号 | AWA14425 | AWA14423 | AWA14411 | AWA4431 | AWA14425 | AWA14425 |
灵敏度级 | -30dB | -28dB | -22dB | -50dB | -30dB | -30dB |
频率计权 | A、C、Z | A、C、Z | A、C、Z | A、C、Z | A、C、Z | A、C、Z |
时间计权 | F、S、I、Peak | F、S、I、Peak | F、S、I、Peak | F、S、I、Peak | F、S、I、Peak | F、S、I、Peak |
频率范围 | 10Hz~20 kHz | 10Hz~20 kHz | 10Hz~20 kHz | 10Hz~20kHz | 10Hz~20 kHz | 10Hz~20 kHz |
测量上限 | >140dB | >138dB | >132dB | >160dB | >140dB | >140dB |
本机噪声 | <20dBA | <18dBA | <10dBA | <40dBA | <20dBA | <20dBA |
符合标准 | GB3785 1级 | GB3785 1级 | GB3785 1级 | GB3785 1级 | GB3785 1级 | GB3785 1级 |
显示器 | 128×64 | 128×64 | 128×64 | 128×64 | 128×64 | 128×64 |
主要主菜单 | 测量、设置、信息 | 测量、设置、信息 | 测量、设置、信息 | 测量、设置、信息 | 测量、设置、信息 | 测量、设置1、设置2、数据、校准、信息 |
输出接口 | AC、DC、RS232 | AC、DC、RS232 | AC、DC、RS232 | AC、DC、RS232 | AC、DC、RS232 | AC、DC、RS232 |
采样频率 | 48kHz | 48kHz | 48kHz | 48kHz | 48kHz | 48kHz |
积分功能 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 |
积分测量时间 | 无 | 无 | 无 | 无 | 手动、10s、1m、5m、10m、20m、30m、1h、2h、4h、8h、12h、16h、24h分档可选。 | 1s到24h任意设定 |
主要测量指标 | Lp,Lmax,Lpeak | Lp,Lmax,Lpeak | Lp,Lmax,Lpeak | Lp,Lmax,Lpeak | Lp、Leq,t、Lpeak、Lmax、Lmin、SEL、E、Tm | LFp、LSp、LIp、Leq,t、Lpeak、Leq,T、LFmax、LFmin、LSmax、LSmin、LImax、LImin、SEL、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、L5、L10、L50、L90、L95、SD、Ts、Tm、Volt、Date、Time、E. |
三、产品特点
AWA5661型精密脉冲声级计采用了*新数字信号处理芯片及*数字检波技术,具有可靠性高、稳定性好、动态范围宽等优点。精密脉冲声级计AWA5661 介绍价格
聚创环保专注于环境检测设备和仪器,是环境保护系统,安全管理系统,研究机构,研究机构和其他客户的基础。主要部门水环境,空气环境,工业环境,公共卫生,第三方检测,石化,金属冶炼厂和其他加工行业。聚创环保成立了专业的技术服务团队,为客户提供咨询,调试,维护和定制方面的个性化一对一产品。全国有很多代理点和代理商。我们正在筹划一个在全国范围内增加服务点数量。